Tarifas generales 2010¹
| Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
|---|---|---|---|
| Adulto | 4.30 € | 4.80 € | 5.70 € |
| Niño | 2.90 € | 3.55 € | 4.30 € |
| Moto | 2.70 € | 3.05 € | 3.70 € |
| Parcela² | 10.00 € | 12.85 € | 15.00 € |
| Semiparcela³ | 7.10 € | 8.25 € | 9.80 € |
| Coche Extra | 3.55 € | 4.10 € | 5.00 € |
| Tienda Extra | 3.55 € | 4.10 € | 5.00 € |
| Electricidad | 2.30 € | 2.55 € | 3.30 € |
Tarifas bungalows 2010¹
| Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
|---|---|---|---|
| desde 63 € | desde 84 € | desde 108 € | |
| desde 40 € | desde 60 € | ND | |
Días de apertura 2010
| Temporada baja: | 6 abril - 30 junio y 1 septiembre - 3 octubre |
| Temporada media: | 31 marzo - 5 abril; 1 julio - 23 julio y 23 agosto - 31 agosto |
| Temporada alta: | 24 julio - 22 agosto |

